Kode Meteran Listrik PLN – Jika melihat data dari Kementerian ESDM untuk konsumsi listrik tahun 2020 sebesar 242,6 terra watt hour (TWh) yang artinya terjadi penurunan sebesar 0,19 % jika dibandingkan dibandingkan dengan konsumsi listrik pada tahun 2019 yang mencapai 243,06 TWh.
Namun pada pertengahan tahun 2021 PLN mencatat pertumbuhan dari pengguna listrik meningkat 4,44 % dibandikan tahun sebelumnya. Untuk pengguna baru, sekarang ini pemasangan rata – rata menggunakan listrik prabayar dari PLN.
Untuk rekening listrik prabayar kita harus membeli token pulsa sebagai pengganti tagihan listrik agar dapat menggunakan listrik PLN.
Topik yang akan dibahas:
Kode Meteran Listrik PLN
Listrik pascabayar dan prabayar memiliki perbedaan pada alat kwh meternya. Untuk listrik prabayar pada kwh meter atau meteran listriknya terdapat tombol – tombol yang bisa digunakan untuk mengisi kode token atau pulsa listrik.
Selain itu ternyata pada tombol kwh meter ini juga terdapat kode – kode untuk melakukan pengecekan yang biasa digunakan oleh para petugas listrik.
Oleh karena itu kali ini kita akan bahas mengenai kode rahasia pada MCB kwh meter listrik PLN. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa kwh meter memiliki banyak merek.
Merek kwh Meteran Listrik Pulsa Prabayar
Berikut ini beberapa tipe dan merek kwh meteran listrik pulsa prabayar yang sering digunakan, diantaranya adalah:
- Hexing
- Itron
- Glomet
- Smartmeter
- Melcoinda
- Sanxing
- Actaris
- Star
- Metbelosa
- Fuji
- Cannet
- Meisys
- holley
- Inhemeter
- Conlog
- Landis
- Prima
- Holleymet
- Sgrid
- Genus
- Akari
- HolleyIndo
- Catic
- Apator
- Waison
- Kaifa
- Joymeter
- Sunrise
Kumpulan Kode Rahasia Meteran Listrik
Dari banyaknya merek kwh meter yang kami sebutkan diatas, beberapa merek yang sering digunakan karena kualitasnya yang baik diantaranya adalah Itron, Hexing, Melkoinda dan selanjutnya adalah merk dibawahnya.
Karena kita akan membuka kode meteran listrik tentunya sekarang sudah buka lagi menjadi rahasia lagi, dan dibawah ini kita akan berikan informasi kode meteran listrik yang banyak digunakan.
Kode Meteran Listrik ITRON
Kode | Fungsi |
00 | Melakukan restart meteran |
03 | Mengetahui total kWH listrik dari pemakaian terakhir |
07 | Mengetahui batas kWH |
09 | Mengecek penggunaan daya listrik |
41 | Mengecek Voltase listrik |
44 | Mengecek angka Ampere |
47 | Mengecek semua daya yang telah dipakai |
54 | Mengetahui kode token listrik yang terakhir dipakai |
59 | Mengetahui jumlah total kWH yang terakhir diisi |
69 | Mengetahui counter jumlah total mati listrik |
75 | Melihat ID meteran listrik Prabayar |
79 | Mengetahui minimal batas waktu alarm |
456XX | Untuk merubah batas minimal alarm |
78 | Mengecek delay alarm dalam hitungan menit |
123XX | Untuk Merubah delay alarm |
90 | Untuk menonaktifkan lampu LED |
Meteran Listrik HEXING
Kode | Fungsi |
800 | Men-start kWh meter |
801 | Mengecek sisa saldo |
802 | Cek tanggal |
803 | Cek jam |
804 | Mengecek nomor seri kWh meter |
805 | Kode untuk mengecek SGC |
806 | Mengecek penyebab listrik mati |
807 | Mengecek status kwh meter |
808 | Mengetahui nilai kwh meter (pulse/kWh) |
809 | Mengecek total jumlah listrik mati |
812 | Untuk menonaktifkan suara alarm |
813 | Mengecek jumlah kWh terpakai hari kemarin |
814 | Mengecek kWh terpakai pada bulan kemarin |
815-816 | Mengecek tanggal pengisian pulsa token terakhir |
817 | Mengecek jumlah pengisian token terakhir |
821 | Mengecek pemakaian kWh dalam satu bulan terakhir |
822 | Mengecek pemakaian kWh dua bulan terakhir |
823 | Mengecek pemakaian kWh tiga bulan terakhir |
824 | Mengecek pemakaian kWh empat bulan terakhir |
825 | Mengecek pemakaian kWh lima bulan terakhir |
831 | Mengetahui total jumlah pengisian token satu bulan terakhir |
832 | Mengetahui total jumlah pengisian token dua bulan terakhir |
833 | Mengetahui total jumlah pengisian token tiga bulan terakhir |
834 | Mengetahui total jumlah pengisian token empat bulan terakhir |
835 | Mengetahui total jumlah pengisian token lima bulan terakhir |
Kode Meteran Listrik GLOMET
Kode | Fungsi |
37 | Melihat jumlah sisa kWH |
38 | Mengetahui jumlah kWH listrik yang sudah digunakan |
41 | Mengetahui voltase listrik PLN |
47 | Mengetahui daya yang digunakan |
54 | Mengetahui kode token listrik yang terakhir digunakan |
59 | Mengetahui jumlah total kWH pada pengisian terakhir |
75 | Untuk Mengecek ID kwh meter listrik Prabayar |
79 | Mengetahui minimal alarm dalam menit |
Kode Meteran Listrik Merek STAR
Kode | Fungsi |
1 | Mengetahui jumlah total kWh yang terpakai |
2 | Mengetahui maksimal daya yang terakhir terpakai |
3 | Mengetahui detail waktu dari daya maksimal dibulan pengecekan |
4 | Mengetahui voltase tegangan PLN |
5 | Mengetahui ukuran arus / Ampere listrik |
6 | Mengetahui total akumulasi pembelian kWh listrik |
7 | Mengetahui kWh sisa dari akumulasi daya |
8 | Mengetahui perkiraan dari waktu habisnya daya dalam hitungan hari |
12 | Mengetahui angka peringatan sisa batas daya |
13 | Untuk pengaturan batas daya, apabila listrik melebihi batas daya yang diatur maka listrik mati |
14 | Mengetahui jumlah dari maksimal daya pada bulan sebelumnya |
15 | Mengetahui jumlah konsumsi yang melebihi batas |
16 | Mengecek angka Trip waktu tunda ketika terjadi overload |
17 | Mengetahui parameter waktu alih data |
18-30 | Untuk Mengecek daya yang sudah terpakai selama 1 sampai 12 bulan |
31 | Mengetahui jumlah kwh daya saat ini |
37 | Untuk melakukan pengaturan pada durasi suara peringatan |
38 | Untuk melihat penggunaan kWh meter saat contactor rusak |
39 | Untuk pengaturan akurasi pada Kristal RTC |
40 | Melihat jumlah pembukaan cover |
41-45 | Melihat waktu terakhir cover meter dibuka (menit jam dan tanggal) |
46 | Melihat akumulasi angka trip Overload |
47 | Melihat waktu overload terakhir terjadi (menit jam dan tanggal) |
48-51 | Melihat waktu overload yang terjadi ke 2-5 (menit jam dan tanggal) |
52-57 | Melihat jumlah akumulasi meter Off dari supply tegangan |
58 | Melihat total akumulasi kesalahan pengawatan pada kwh meter |
59-63 | Melihat akumulasi kesalahan yang terjadi pada kwh meter |
65 | Melihat ID dari kwh meter (2 tampilan) |
76-80 | Mengetahui digit token listrik yang terakhir digunakan |
82 | Mengecek indeks tarif |
83 | Melihat akumulasi pembelian daya terakhir |
Kode Meteran Listrik CONLOG
Kode | Fungsi |
#1# | Mengetahui penggunaan daya rata-rata |
#2# | Mengetahui jumlah total penggunaan kWH terakhir |
#6# | Mengetahui jumlah total kWH dari pembelian token terakhir |
#11# | Mengetahui kode token yang terakhir digunakan |
Untuk cara menggunakan Kode diatas pada meteran listrik MCB cukup mudah. Pertama perhatikan merek dari meteran listrik Anda, kemudian tentukan apa yang ingin Anda cek.
Setelah itu cari kodenya dan masukan dengan menekan tombol pada meteran sesuai dengan kode maka pada layar digital akan muncul hasilnya.
Jika ingin melakukan pengecekan lain, maka langsung saja memasukan kode tersebut maka hasilnya akan muncul.
Mungkin itu saja informasi mengenai kode pada meteran listrik prabayar yang bisa Anda praktekkan sendiri dirumah.