Golongan Daya Listrik PLN – Perusahaan listrik nergara (PLN) memasok daya listrik kepada konsumen melalui Gardu induk (GI) distribusi primer yang dibagi menjadi dua jalur distribusi.
Kedua jalur distribusi ini dipisahkan berdasarkan dengan pemakaiannya. Jalur satu digunakan untuk distribusi daya kepada konsumen yang menggunakan listrik pada level tegangan rendah yaitu 380/220 Volt yang penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga, usaha/industri kecil, toko, restoran, perkantoran dan sebagainya.
Untuk kebutuhan ini PLN menyalurkan daya melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20KV menuju gardu distribusi Sekunder. Gardu sekunder ini dibangun pada tempat tertentu.
Dari gardu sekunder ini listrik disalurkan ke tiang trafo step down yang terpasang didekat pelanggan untuk kemudian daya listrik tersebut disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah 380/220 Volt ke kwh meter pelanggan.
Satu jalur lagi digunakan untuk konsumen besar atau Kawasan Industri yang menggunakan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dengan pasokan listriknya sebesar 20KV atau 24KV.
Dan untuk kebutuhan energi listrik sebesar ini maka PLN membuat jalur distribusi melalui kawat penghantar udara dan juga Penghantar bawah tanah menuju Gardu Induk konsumen untuk pemakaian sendiri.
Topik yang akan dibahas:
Jenis Golongan Daya Listrik PLN
Untuk informasi daya listrik PLN ke kwh meter mulai dari kebutuhan rumah tangga 250 VA, 1 Phasa sampai industri kecil dan menengah 630 KVA, 3 Phasa bisa kita lihat dibawah ini:
No | Daya Terpasang | Pembatas MCB/MCCB (Ampere) |
1 | 250 | 1 X 1,2 |
2 | 450 | 1 X 2 |
3 | 900 | 1 X 4 |
4 | 1.300 | 1 X 6 |
5 | 2.200 | 1 X 10 |
6 | 3.500 | 1 X 16 |
7 | 4.400 | 1 X 20 |
8 | 5.500 | 1 X 25 |
9 | 7.700 | 1 X 35 |
10 | 11.000 | 1 X 50 |
————————————————————— | ||
11 | 13.900 | 1 X 63 |
12 | 17.000 | 1 X 80 |
13 | 22.000 | 1 X 100 |
————————————————————– | ||
14 | 3.900 | 3 X 6 |
15 | 6.600 | 3 X 10 |
16 | 10.600 | 3 X 16 |
17 | 13.200 | 3 X 20 |
18 | 16.500 | 3 X 25 |
19 | 23.000 | 3 X 35 |
20 | 33.000 | 3 X 50 |
21 | 41.500 | 3 X 63 |
————————————————————— | ||
22 | 53.000 | 3 X 80 |
23 | 66.000 | 3 X 100 |
24 | 82.500 | 3 X 125 |
25 | 105.000 | 3 X 160 |
26 | 131.000 | 3 X 200 |
27 | 147.000 | 3 X 225 |
28 | 164.000 | 3 X 250 |
29 | 197.000 | 3 X 300 |
30 | 233.000 | 3 X 335 |
Sedangkan pada daya listrik untuk kebutuhan pelanggan menengah dan besar, dayanya akan tergantung dari kapasitas trafo serta beban yang akan digunakan pada Gardu Induk (GI) pelanggan.
Umumnya trafo yang digunakan pada kawasan Industri menengah dan besar tersebut digunakan untuk kebutuhkan daya mulai dari 20 KVA sampai 30.000 KVA. Dan untuk penggunakan Transformator, lebih detainya bisa kita lihat sebagai berikut.
Trafo | Daya |
Transformator 3 Phasa 25 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 50 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 100 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 160 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 200 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 400 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 500 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 630 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 1000 kVA | 20kV/ 400V |
Transformator 3 Phasa 1250 kVA | 20kV/400V |
Transformator 3 Phasa 1500 kVA | 20kV/400V |
Transformator 3 Phasa 1750 kVA | 20kV/400V |
Transformator 3 Phasa 2000 kVA | 20kV/400V |
Transformator 3 Phasa 2500 kVA | 20kV/400V |
Transformator 3 Phasa 3150 kVA | 20kV/400V |
Apabila Pengguna ingin menambah lagi daya yang digunakan maka yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas trafo yang digunakan.
Tarif listrik berdasarkan golongan daya dan penggunaan
Jika berbicara tetang tarif lisrik maka PLN membaginya berdasarkan kebutuhan penggunanya. Penggunaan listrik ini juga berpengaruh pada tarif listrik yang ditetapkan.
Pembagian ini dihitung berdasarkan kebutuhan seperti:
- Rumah tangga
- Bisnis
- Industri
- Kantor Pemerintah
- Penerangan jalan umum, tempat ibadah dan pelayanan lainnya.
Untuk lebih detailnya mengenai jenis golongan mulai dari 450 VA hingga lebih dari 200 kVA, tarif dan penggunaannya kita bisa lihat pada tabel dibawah ini yang bersumber dari data kementerian ESDM dan PLN per april juni 2021.
Jenis golongan | Daya | Tarif | Penggunaan |
R-1/TR | 0 – 450 VA | Rp169/kWh | Rumah tangga kecil |
R-1/TR | 451 – 900 VA | Rp274/kWh | Rumah tangga kecil |
R-1M/TR | 451 – 900 VA | Rp1.352/kWh | Rumah tangga kecil |
R-1/TR | 901 – 1.300 VA | Rp1.444,70/kWh | Rumah tangga kecil |
R-1/TR | 1.301 – 2.200 VA | Rp1.444,70/kWh | Rumah tangga kecil |
R-2/TR | 3.500 VA – 5.500 VA | Rp1.444,70/kWh | Rumah tangga menengah |
R-3/TR | > 6.600 VA | Rp1.444,70/kWh | Rumah tangga besar |
B-1/TR | 0 – 450 VA | Rp254/kWh | Bisnis kecil |
B-1/TR | 451 – 900 VA | Rp420/kWh | Bisnis kecil |
B-1/TR | 901 – 1.300 VA | Rp966/kWh | Bisnis kecil |
B-1/TR | 1.301 – 5.500 VA | Rp1.100/kWh | Bisnis sedang |
B-2/TR | 6.600 VA – 200 kVA | Rp1.444,70/kWh | Bisnis sedang |
B-3/TM | > 200 kVA | Rp1.114,74/kWh | Bisnis besar |
I-1/TR | 0 – 450 VA | Rp160/kWh | Industri kecil |
I-1/TR | 450 – 900 VA | Rp315/kWh | Industri kecil |
I-1/TR | 900 – 1.300 VA | Rp930/kWh | Industri kecil |
I-1/TR | 1.301 – 2.200 VA | Rp960/kWh | Industri kecil |
I-1/TR | 3.500 – 14.000 VA | Rp1.112/kWh | Industri kecil |
I-2/TR | 14.001 – 200 kVA | Rp972/kWh | Industri kecil |
I-3P/TM | > 200 kVA | Rp1.114,74/kWh | Industri skala menengah |
I-3/TM | > 200 kVA | Rp1.114,74/kWh | Industri skala menengah |
I-4/TT | > 30.000 kVA | Rp996,74/kWh | Industri skala besar |
P-1/TR | 0 – 450 VA | Rp575/kWh | Kantor pemerintah kecil |
P-1/TR | 451 – 900 VA | Rp600/kWh | Kantor pemerintah kecil |
P-1/TR | 1.300 VA | Rp1.049/kWh | Kantor pemerintah kecil |
P-1/TR | 2.200 – 5.500 VA | Rp1.076/kWh | Kantor pemerintah kecil |
P-1/TR | 6.600 – 200 kVA | Rp1.444,70/kWh | Kantor pemerintah kecil |
P-2/TR | > 200 kVA | Rp1.035,78/kWh | Kantor pemerintah besar |
P-2/TM | > 200 kVA | Rp1.114,74/kWh | Kantor pemerintah besar |
P-3/TR | Rp1.444,70/kWh | Penerangan jalan umum | |
L/TR, TM, TT | Rp1.644,52/kWh | Layanan khusus |
Mungkin itu saja sedikit informasi mengenai golongan daya listrik PLN. Semoga informasi ini berguna untuk Anda yang ingin melakukan pemasangan listrik.